Al cierre de esta edición se realizaba la comida y entrega de premios en Núñez.
Los premiados:
Campeonato del Club Fourball 2013 (clasificacion 36 hoyos) | ||
Categoría : Caballeros Scratch | ||
1º puesto | MAGLIONE MANUEL MARIA | |
1º puesto | MORANO ANDRES | |
2º puesto | Abreu Santiago | |
2º puesto | Abreu Luciano | |
Campeonato del Club Fourball 2013 | ||
Campeones: | Abreu Santiago | |
Abreu Luciano | ||
Subcampeones: | Nissen Nicolas Christian | |
Corredoira Francisco | ||
CAMPEONATO DEL CLUB 2013 Clasificacion 36 Hoyos Medal Play | ||
CABALLEROS CATEGORIA: SCRATCH (Campeonato) | ||
1º puesto | PIÑEIRO MATIAS | |
2º puesto | ABREU MOREIRA SANTIAGO JORGE | |
Gran Premio Fatima 2013 Clasificacion 36 Hoyos Medal Play | ||
CABALLEROS CATEGORIA: 00-09 | ||
1º puesto | KOHAN MILLER SEBASTIAN | |
2º puesto | DE KEMMETER RICARDO GASTON | |
CABALLEROS CATEGORIA: 10-16 | ||
1º puesto | DE LOS SANTOS HERNAN DIEGO | |
2º puesto | POLLEDO CASIMIRO JORGE | |
CABALLEROS CATEGORIA: 17-24 | ||
1º puesto | ASENCIO EZEQUIEL | |
2º puesto | ABREU JORGE | |
CABALLEROS CATEGORIA: 25-36 | ||
1º puesto | BARDERI GUSTAVO | |
2º puesto | BECERRA AGUSTIN | |
CATEGORIA: DAMAS | ||
1º puesto | PADILLA MARCELA | |
2º puesto | MEITIN GRACIELA | |
CAMPEONATO DEL CLUB 2013 | ||
CABALLEROS CATEGORIA: SCRATCH (Campeonato) | ||
Campeon | MAGLIONE MANUEL MARIA | |
Finalista | PIÑEIRO MATIAS | |
Categoria DAMAS | ||
Campeona | URIBURU DE URETA SARA | |
Finalista | BERTOLAZA DE MELLA AGUSTINA | |
GRAN PREMIO FATIMA 2013 | ||
Categoria 0 a 9 | ||
Campeon | MELLA FACUNDO | |
Finalista | TAGLE SANTIAGO | |
Categoria 10 a 16 | ||
Campeon | VALLADARES ANDRES | |
Finalista | DE LOS SANTOS HERNAN | |
Categoria 17 a 24 | ||
Campeon | Asensio ezequiel | |
Finalista | kagel diego | |
Categoria 25 a 36 | ||
Campeon | PIZA VAZQUEZ ANTONIO MANUEL | |
Finalista | CRESPO ANTONIO FRANCISCO | |
Categoria damas | ||
Campeona | VILA MARIANA | |
Finalista | PADILLA MARCELA |
Comida con entrega de premios, en la sede de Núñez
Agradecemos que se comuniquen con los starters, a fin de realizar la reserva, y facilitar la organización del evento.
Precio de tarjeta: $ 150.-